Карточки для самостоятельной работы "Действия с положительными и отрицательными числами" 6 класс

Карточки для самостоятельной работы
«Действия с положительными и отрицательными числами». 6 класс.
Вариант 1
1) -25 + 25
2) (-6) · 14
3) 0 + (-28)
4) -96 : (-24)
5) 54 : 3
6) (-9) + (-81)
7) -5 - 14
8) 6- 22
9) 52 - (-4)
10) -6 · 13
11) 55: (-1)
12) (-184) · 0
Вариант 2
1) -258 + 258
2) 3 · (-19)
3) 0 · (-5,2)
4) 4 - 52
5) -60 : (-1,2)
6) (-9,2) : 1
7) 2· (-3,4)
8) -3,7 - 9
9) 32 - (-8)
10) (-4) + (-6,2)
11) -7,5 + 0
12) 7,2 : (-0,3)
Вариант 3
1) 0 · (-0,75)
2) -30,2 + 0
3) (-220) + 220
4) -870 + (-60)
5) (-6,8) : 1
6) 9,5 - (-4)
7) -29 · (-0,3)
8) -5 · 1,4
9) (-5) - 56
10) -60 : 0,5
11) 6 - 340
12) -3,6 : (-1,8)
Вариант 4
1) -570 : (-19)
2) (-5,5) · 0
3) -0,62 : 1
4) (-2,2) + (+2,2)
5) 70 - 490
6) 0 + (-9,4)
7) 2,1 · (-20)
8) 70 : (-0,5)
9) 57 - (-40)
10) -80 - 25
11) (-6,6) + (-7)
12) -1,2 · (-5)
Вариант 5.
1)
-3 · (-170)
2)
-4,4 : 4
3)
-790 + (-10)
4)
65 - (-80)
5)
-730 : 1
6)
-660 : (-33)
7)
0 + (-9,5)
8)
(-0,6) · 16
9)
0,6 44,6
10) -440- 60
11) (-4,3) + (+4,3)
12) -91 · 0
Вариант 6
1) -97,5 · 0
2) 0 + (-140)
3) -1,3 · (-6)
4) (-9,5) : (-1)
5) -3,9 + (+3,9)
6) (-20) · 22
7) -9,1 : (-1,3)
8) 5 - 585
9) 150 - (-40)
10) (-414) + (-6)
11) -230 - 60;
12) -55 : 0,5
Оценка работы:
«5» - 11-12 заданий
«4» - 9-10 заданий
«3» - 6-8 заданий