Карточка "Умножение и деление в пределах 100"

Фамилия, имя ________________________________________________ дата___________
62 : 2 = 47 2 = 45 : 3 = 56 : 4 = 48 : 4 =
15 5 = 26 : 2 = 19 4 = 22 4 = 13 6 =
84 : 3 = 60 : 5 = 13 7 = 17 5 = 70 : 5 =
91 : 7 = 12 7 = 36 : 3 = 76 : 4 = 58 : 2 =
65 : 5 = 17 4 = 46 2 = 39 : 3 = 75 : 3 =
15 5 = 93 : 3 = 18 5 = 18 3 = 85 : 5 =
Фамилия, имя __________________________________________________ дата ________
72 : 6 = 17 5 = 44 : 4 = 84 : 3 = 38 : 2 =
96 : 6 = 16 3 = 47 2 = 60 : 4 = 62 : 2 =
84 : 2 = 84 : 6 = 90 : 6 = 38 2 = 14 7 =
24 4 = 87 : 3 = 75 : 5 = 15 6 = 78 : 6 =
49 2 = 27 4 = 66 : 3 = 19 4 = 22 4 =
18 4 = 42 : 3 = 25 3 = 21 5 = 14 5 =
Фамилия, имя ________________________________________________ дата___________
39 : … = 13 72 : … = 18 13 х = 78
: 4 = 15 … : 46 = 2 8 х … = 96
: 3 = 19 24 : = 2 4 х … = 76
: 3 = 27 12 х … = 36 96 : = 3
Фамилия, имя_________________________________________________ дата ___________
х 2 = 92 : 6 = 12 9 : … = 13
34 : = 2 17 х … = 85 48 : = 16
: 7 = 13 70 : = 5 … х 2 = 68
: 4 = 18 87 : = 3 56 : … = 4
Фамилия, имя _________________________________________________дата__________
25 3 + 20 (81 73) 6 = 25 + 80 : (81 76) =
16 4 : 2 + 14 (73 67) : 4 = 90 64 : 2 + 15 =