Карточки-примеры по математике "Сложение и вычитание круглые десятки" 1 класс
Карточка 1.
Круглые числа.
70 + 20 = 80 – 70 = 80 + 10 – 70 + 40 =
30 + 60 = 40 + 60 = 50 + 10 + 40 – 80 =
70 – 40 = 50 + 30 = 30 + 60 – 80 + 50 =
60 – 30 = 90 – 50 = 10 + 80 – 40 + 30 =
___________________________________________________________
Карточка 2.
Круглые числа.
50 + 10 = 90 – 60 = 70 + 20 – 60 +50 =
80 – 60= 70 + 30 = 60 + 10 + 30 – 40 =
40 + 50 = 50 – 20 = 30 + 50 – 80 + 90 =
60 – 30 = 100 – 10 = 20 + 40 + 30 – 10 =
________________________________________________________________
Карточка 3.
Круглые числа.
20 + 20 = 100 – 50 = 70 + 30 – 50 + 40 =
40 + 40 = 60 – 30 = 60 + 20 – 30 – 10 =
30 + 30 = 80 – 40 = 20 + 50 + 10 - 70 =
50 + 50 = 40 – 20 = 90 – 80 – 10 + 100 =
_____________________________________________________________
Карточка 4.
Круглые числа.
60 + 40 = 30 + 40 = 90 + 10 – 60 – 30 =
90 – 60 = 20 + 70 = 70 – 20 -30 + 60 =
30 + 50 = 50 – 40 = 30 + 40 – 60 + 80 =
80 – 70 = 60 – 50 = 100 – 50 + 30 – 70 =
Карточка 5.
Круглые числа
80 + 20 = 90 – 70 = 90 + 10 – 70 + 40 =
40 + 60 = 50 + 50 = 60 + 10 +20 – 80 =
80 – 40 = 60 + 30 = 20 + 60 – 80 + 50 =
70 – 30 = 100 – 60 = 20 + 70 – 40 + 30 =
________________________________________________________
Карточка 6.
Круглые числа
60 + 10 = 90 – 50 = 60 + 20 – 50 + 10 =
90 – 60 = 60 + 40 = 70 + 20 – 30 – 40 =
50 + 40 = 60 – 20 = 30 + 50 – 70 + 80 =
70 – 40 = 100 – 30 = 40 + 20 + 30 – 50 =
__________________________________________________________
Карточка 7.
Круглые числа
10 + 10 = 80 – 40 = 70 + 30 – 40 + 30 =
20 + 20 = 60 – 30 = 50 + 20 – 30 – 10 =
30 + 30 = 40 – 20 = 20 + 60 + 10 – 70 =
40 + 40 = 20 – 10 = 90 – 80 – 0 – 10 =
__________________________________________________________
Карточка 8.
Круглые числа
60 + 30 = 30 + 20 = 80 + 10 – 50 + 20 =
90 – 50 = 100 – 60 = 70 + 20 – 60 – 20 =
30 + 40 = 90 – 30 = 30 + 40 + 20 - 50 =
80 – 60 = 10 + 70 = 100 – 30 -20- 10 =
Математика - еще материалы к урокам:
- Карточки-примеры по математике "Сложение и вычитание в пределах 20" 1 класс
- Карточки-примеры по математике "Сложение и вычитание в пределах 100" 1 класс
- Карточки-примеры по математике "Сложение и вычитание в пределах 10" 1 класс
- Карточки-примеры по математике "Вычитание однозначных чисел из двузначных с переходом через 10" 1 класс
- Подготовка к ОГЭ "ОГЭ: линейные уравнения"
- Подготовка к ОГЭ "ОГЭ: рациональные уравнения"