Проверочная работа "Деление круглых чисел" 3 класс
10 х 8 = 90 : 9 =
10 х 4 = 60 : 3 =
6 х 10 = 40 : 2 =
9 х 10 = 10 : 5 =
20 х 4 = 30 : 10 =
30 х 3 = 40 : 20 =
5 х 20 = 60 : 30 =
3 х 20 = 100 : 50 =
7 х 10 = 90 : 30 =
3 х 30 : 10 х 2 =
20 х 4 : 8 : 10 =
100 : 10 х 6 : 20 =
20 х 5 : 20 х 10 =
10 х 8 = 90 : 9 =
10 х 4 = 60 : 3 =
6 х 10 = 40 : 2 =
9 х 10 = 10 : 5 =
20 х 4 = 30 : 10 =
30 х 3 = 40 : 20 =
5 х 20 = 60 : 30 =
3 х 20 = 100 : 50 =
7 х 10 = 90 : 30 =
3 х 30 : 10 х 2 =
20 х 4 : 8 : 10 =
100 : 10 х 6 : 20 =
20 х 5 : 20 х 10 =
10 х 8 = 90 : 9 =
10 х 4 = 60 : 3 =
6 х 10 = 40 : 2 =
9 х 10 = 10 : 5 =
20 х 4 = 30 : 10 =
30 х 3 = 40 : 20 =
5 х 20 = 60 : 30 =
3 х 20 = 100 : 50 =
7 х 10 = 90 : 30 =
3 х 30 : 10 х 2 =
20 х 4 : 8 : 10 =
100 : 10 х 6 : 20 =
20 х 5 : 20 х 10 =
10 х 8 = 90 : 9 =
10 х 4 = 60 : 3 =
6 х 10 = 40 : 2 =
9 х 10 = 10 : 5 =
20 х 4 = 30 : 10 =
30 х 3 = 40 : 20 =
5 х 20 = 60 : 30 =
3 х 20 = 100 : 50 =
7 х 10 = 90 : 30 =
3 х 30 : 10 х 2 =
20 х 4 : 8 : 10 =
100 : 10 х 6 : 20 =
20 х 5 : 20 х 10 =
10 х 8 = 90 : 9 =
10 х 4 = 60 : 3 =
6 х 10 = 40 : 2 =
9 х 10 = 10 : 5 =
20 х 4 = 30 : 10 =
30 х 3 = 40 : 20 =
5 х 20 = 60 : 30 =
3 х 20 = 100 : 50 =
7 х 10 = 90 : 30 =
3 х 30 : 10 х 2 =
20 х 4 : 8 : 10 =
100 : 10 х 6 : 20 =
20 х 5 : 20 х 10 =
10 х 8 = 90 : 9 =
10 х 4 = 60 : 3 =
6 х 10 = 40 : 2 =
9 х 10 = 10 : 5 =
20 х 4 = 30 : 10 =
30 х 3 = 40 : 20 =
5 х 20 = 60 : 30 =
3 х 20 = 100 : 50 =
7 х 10 = 90 : 30 =
3 х 30 : 10 х 2 =
20 х 4 : 8 : 10 =
100 : 10 х 6 : 20 =
20 х 5 : 20 х 10 =
10 х 8 = 90 : 9 =
10 х 4 = 60 : 3 =
6 х 10 = 40 : 2 =
9 х 10 = 10 : 5 =
20 х 4 = 30 : 10 =
30 х 3 = 40 : 20 =
5 х 20 = 60 : 30 =
3 х 20 = 100 : 50 =
7 х 10 = 90 : 30 =
3 х 30 : 10 х 2 =
20 х 4 : 8 : 10 =
100 : 10 х 6 : 20 =
20 х 5 : 20 х 10 =
10 х 8 = 90 : 9 =
10 х 4 = 60 : 3 =
6 х 10 = 40 : 2 =
9 х 10 = 10 : 5 =
20 х 4 = 30 : 10 =
30 х 3 = 40 : 20 =
5 х 20 = 60 : 30 =
3 х 20 = 100 : 50 =
7 х 10 = 90 : 30 =
3 х 30 : 10 х 2 =
20 х 4 : 8 : 10 =
100 : 10 х 6 : 20 =
20 х 5 : 20 х 10 =
10 х 8 = 90 : 9 =
10 х 4 = 60 : 3 =
6 х 10 = 40 : 2 =
9 х 10 = 10 : 5 =
20 х 4 = 30 : 10 =
30 х 3 = 40 : 20 =
5 х 20 = 60 : 30 =
3 х 20 = 100 : 50 =
7 х 10 = 90 : 30 =
3 х 30 : 10 х 2 =
20 х 4 : 8 : 10 =
100 : 10 х 6 : 20 =
20 х 5 : 20 х 10 =
Математика - еще материалы к урокам:
- Презентация по математике "Ломаная линия" 1 класс УМК «Школа России»
- Конспект урока по математике "Ломаная линия" 1 класс УМК «Школа России»
- Урок математики "Таблица умножения 5" 3 класс
- Контрольная работа "Вычитание трехзначных чисел. Устные и письменные приемы вычитания" 3 класс
- Карточки "Письменное деление на однозначное число" 4 класс
- Проект по математике «Числа в пословицах, поговорках и вокруг нас» 1 класс